版本:V1.0
计划周期:2026-07-29—2026-10-20,共 12 周
阶段定位:设备台账与设备运行维护示范企业可用版
上位计划:《数据运营平台功能完善计划》
功能基线:《DataOps Platform 企业级完整产品功能模块台账》第 12 章
团队约束:1–5 人,企业内网,Linux + Docker Compose
本计划用于正式启动数据运营平台第一阶段建设,将上位计划中的“三个月重新排期”进一步拆解为可执行、可跟踪、可验收的工作安排。
第一阶段不追求一次补齐 264 项功能,而是围绕设备域完成最小但完整的业务闭环:
数据接入 → 设备建账 → 统一标识与语义 → 质量检查 → 问题整改 → 搜索与知识应用 → 运营指标 → 审计与交付
阶段结束时,平台应能够在一家示范企业内使用真实数据、真实责任人和真实问题完成验收,而不是只形成页面演示或模拟流程。
第一阶段只有同时满足以下条件才算完成:
| 工作结果 | 主要模块 |
|---|---|
| 本地登录、RBAC、设备责任人和操作审计 | IAM-01~05、IAM-11、IAM-17、GOV-03、GOV-04、GOV-14 |
| 设备台账库、维修库和必要工业元数据接入 | CON-01~05、CON-09、CON-14~16 |
| 设备资产目录、来源、稳定 UID 和版本 | CAT-01、CAT-04、CAT-09、CAT-10、CAT-13、CAT-14、CAT-21、CAT-25 |
| 设备、部件、位置、组织和责任人统一模型 | SEM-03、SEM-06、SEM-18、SEM-19 |
| 台账完整性、编码一致性和故障数据质量检查 | DQA-01~04、DQA-07、OBS-07、OBS-08 |
| 质量问题创建、责任分派、整改、复核和关闭 | DQA-10~12、GOV-09、GOV-11、WFC-01 |
| 安全凭据、审计、部署、备份和恢复 | SEC-08、SEC-10~12、PLT-01、PLT-02、PLT-05、PLT-09、PLT-10、PLT-25、PLT-26 |
| 工作结果 | 主要模块 |
|---|---|
| 设备本体编辑、建议评审、版本发布和知识同步 | SEM-08~13、SEM-22 |
| 跨系统设备实体候选、人工审核和合并回滚 | SEM-15~17 |
| 故障、原因和措施代码统一及审批 | SEM-20、SEM-21 |
| 设备资产搜索和关系追溯 | CAT-11、CAT-16 |
| 授权证据问答和设备故障解释 | KAI-03、KAI-04、KAI-08、KAI-22 |
| 治理指标和运营视图 | GOV-10、GOV-11、PLT-03、PLT-04 |
| 工作结果 | 主要模块 |
|---|---|
| 高置信度实体自动合并 | SEM-16 |
| AI 根因和修复建议 | DQA-13~15 |
| 复杂设备根因图谱 | OBS-09、OBS-10 |
| 个性化示范工作台和更多可视化 | PLT-03、PLT-04 |
P2 不阻塞第一阶段验收。没有完成的 P2 功能必须保留接口和数据模型,并进入第二阶段待办。
以下内容不进入本阶段工作量,也不能临时加入而不替换已有范围:
| 条件 | 责任方 | 最迟时间 | 未满足时的处理 |
|---|---|---|---|
| 示范设备范围、组织范围和数据范围确认 | 企业业务负责人 | 第 1 周第 2 个工作日 | 不允许开始全量采集,只进行样例验证 |
| 设备资产管理员、数据负责人和验收负责人到位 | 企业项目负责人 | 第 1 周 | 暂停责任模型和审批流程定稿 |
| 设备台账库、维修库的只读账号和网络访问 | 企业 IT | 第 1 周 | 数据接入工作标记为外部阻塞 |
| 数据字典、字段说明和典型样例 | 源系统负责人 | 第 1 周 | 只做技术连通,不承诺语义和质量结果 |
| 故障、原因、措施代码及现行管理制度 | 设备资产管理员 | 第 3 周 | 故障统一工作顺延,不用 AI 猜测正式分类 |
| 内网服务器、存储、域名、端口和备份位置 | 企业 IT | 第 2 周 | 交付与恢复门禁无法通过 |
| 可用于验收的真实问题和历史维修案例 | 设备业务人员 | 第 6 周 | 不允许用纯模拟问题替代业务验收 |
| AI 模型使用边界和数据出域规则 | 企业安全负责人 | 第 4 周 | AI 功能降级为规则与人工审核 |
“建议主责”表示责任角色,不要求一岗一人;在 1–5 人团队中可以兼任,但每个工作包只能有一个最终负责人。
| 编号 | 工作包 | 优先级 | 建议主责 | 主要工作要点 | 关键交付物 |
|---|---|---|---|---|---|
| WP-00 | 项目启动与范围基线 | P0 | 产品负责人 | 确认范围、人员、数据、环境、指标和验收方法 | 项目章程、范围清单、责任矩阵、验收指标基线 |
| WP-01 | 现有工程能力收口 | P0 | 技术负责人 | 选择性合入采集、本体和规则能力;完成接口、权限、发布副本和回归核验 | 合入记录、门禁结果、回归报告、遗留问题 |
| WP-02 | 本地身份与设备责任 | P0 | 后端工程、产品负责人 | 复用本地认证和 RBAC;配置设备资产管理员、治理人员和查看者 | 用户角色矩阵、责任绑定、权限测试证据 |
| WP-03 | 数据源接入 | P0 | 数据工程、后端工程 | 接入设备台账库、维修库和必要工业元数据;实现重复采集、重试和证据定位 | 数据源配置、采集任务、采集报告、失败重试记录 |
| WP-04 | 设备资产目录与 UID | P0 | 后端工程、数据工程 | 建立设备资产档案、来源、源编码、稳定 UID、更新时间和版本 | 设备资产目录、UID 映射表、来源追溯和版本记录 |
| WP-05 | 设备语义与本体 | P1 | 设备资产管理员、后端工程 | 建立设备、部件、位置、组织、责任人、故障和措施模型 | 设备本体、代码集、发布版本和评审记录 |
| WP-06 | 实体匹配与合并回滚 | P1/P2 | 后端工程、设备资产管理员 | 生成匹配候选、置信度和解释;人工审核;容量允许时启用高置信度自动合并 | 匹配规则、候选清单、审核记录、回滚证据 |
| WP-07 | 台账与故障质量规则 | P0 | 数据工程、设备资产管理员 | 建立完整性、唯一性、编码一致性、故障原因和维修闭环规则 | 规则版本、执行结果、违规样本和质量评分 |
| WP-08 | 质量问题整改闭环 | P0 | 产品负责人、后端工程 | 问题创建、分派、整改、复核、关闭、重开、逾期和复发统计 | 真实问题工单、处理时间线、复核结果 |
| WP-09 | 设备关系与根因 | P2 | 后端工程、设备业务专家 | 关联设备、部件、告警、故障、维修和停机影响;形成证据约束的根因建议 | 关系图、根因证据、无法确认场景说明 |
| WP-10 | 搜索与知识问答 | P1 | 后端工程、前端工程 | 支持设备、源 ID、位置、责任人和故障搜索;基于授权证据回答问题 | 搜索验收集、问答黄金集、引用和权限证据 |
| WP-11 | 治理运营指标 | P1 | 产品负责人、前端工程 | 计算完整率、责任覆盖率、映射率、闭环率和复发率 | 指标定义、看板、指标到明细追溯 |
| WP-12 | 安全、审计与运行证据 | P0 | 技术负责人、测试交付 | 凭据保护、日志脱敏、操作审计、执行状态和证据防篡改 | 审计清单、运行记录、安全检查报告 |
| WP-13 | 部署、备份与恢复 | P0 | 测试交付、技术负责人 | Compose 离线安装、升级检查、数据库迁移、备份、恢复和回滚 | 安装包、部署手册、备份文件、恢复演练报告 |
| WP-14 | 用户验收与移交 | P0 | 产品负责人、验收负责人 | 真实场景 UAT、缺陷收口、培训、运维交接和第二阶段待办 | UAT 报告、缺陷清单、操作手册、移交清单 |
| 工作包 | 当前状态 | 已形成证据 | 未完成边界 |
|---|---|---|---|
| WP-00 | 进行中 | 基准提交 0d6f746;第一阶段分支 codex/dataops-phase1-equipment-governance |
企业负责人、真实数据范围和验收责任人仍需项目现场确认 |
| WP-01 | 工程完成 | 合并提交 cab9c1f;后端 839 项回归、前端构建、OpenAPI 142 项和 Docker 本体链路通过;deployment/app、database 和 migrations 已由 WP-13 按单一源码完整同步并建立一致性门禁 |
企业环境的正式发布仍需走 WP-14 变更审批和移交 |
| WP-02 | 工程完成,待企业配置 | 本地三级 RBAC;设备责任矩阵;唯一最终设备资产管理员;修订、并发冲突和审计快照;OpenAPI 144 项 | 需要企业提供实际设备资产管理员、治理人员和查看者名单后配置并完成 UAT |
| WP-03 | 工程完成,待企业接入 | 数据源自动登记;只读目录执行;幂等与主动重采;尝试次数、失败阶段和脱敏诊断;每次执行不可变目录快照;字段级来源证据;本地隔离 PostgreSQL/MySQL 双源实测;OpenAPI 147 项 | 需要企业设备台账库、维修库只读账号、网络、采集范围和数据字典;当前同步执行满足示范版,异步 Worker 与断点续跑保留为后续增强 |
| WP-04 | 工程完成,待企业数据验收 | 五类设备对象规范化导入;稳定平台 UID 与来源身份唯一映射;无变化不增版、变化生成不可变版本;关键词和类型/状态/来源筛选;来源与责任信息详情;查看者只读、编辑者受控导入;OpenAPI 151 项;本地 PostgreSQL 与页面链路定向验证 | 需要企业提供设备台账与维修样本、字段映射和业务确认;跨来源自动匹配、合并与回滚归 WP-06,质量与血缘汇聚不在 WP-04 |
| WP-05 | 工程完成,待企业语义与代码集验收 | 通用本体能力已纳入当前分支;11 类设备核心概念、10 条标准关系和平台设备身份映射;设备覆盖度及负责人发布门禁;故障/原因/措施代码不可变版本、证据、提交、审批与审计;查看者、编辑者、审批者权限分离;OpenAPI 161 项;本地 PostgreSQL 和页面链路定向验证 | 需要企业确认设备语义、故障/原因/措施代码和唯一设备资产负责人;规则/AI 建议不会自动发布;受治理 AI 提供方与企业证据集未验收,SEM-21 保持部分建设;跨来源实体匹配归 WP-06 |
| WP-06 | 工程完成,待企业匹配阈值验收 | 跨来源同类型资产候选;名称、位置、组织、责任人、型号和来源编码逐项评分解释;规则与受治理 AI 候选;权限与唯一设备映射负责人双门禁;非破坏性主资产关联;不可变审核、合并快照和追加式回滚证据;OpenAPI 170 项;真实 PostgreSQL 定向验证 | 需要企业提供跨系统同一/不同设备标注集、确认候选阈值和唯一设备映射负责人;自动合并默认关闭且只允许确定性规则严格高置信度候选,AI 自动合并不在首期;属性幸存规则、物理删除、质量评分和下游图谱投影不在 WP-06 |
| WP-07 | 工程完成,待企业质量数据验收 | 七类封闭设备质量规则;不可变策略版本和唯一生效发布;设备资产负责人发布门禁;绑定策略哈希的质量执行;规则级精确计数、违规样本和资产评分;查看者、编辑者、发布者权限分离;OpenAPI 180 项;真实 PostgreSQL 和页面链路定向验证 | 需要企业提供设备、部件、告警、维修样本并确认字段映射、规则权重和质量阈值;每条规则只保留最多 100 条脱敏样本且 30 天后清理;通用画像、Schema 漂移、趋势和质量问题整改闭环仍分别保留为后续能力,WP-08 承接整改与复验 |
| WP-08 | 工程完成,待企业整改流程验收 | WP-07 违规证据快照转问题;同类未关闭问题幂等去重;有效用户分派和期限;整改提交、独立责任人复核、关闭、退回与重开;乐观锁和追加式处理时间线;逾期、发生次数、复发问题组及复发率;编辑者与复核者权限分离;OpenAPI 191 项;真实 PostgreSQL 定向验证 | 需要企业提供实际质量问题、整改负责人、唯一质量问题复核负责人、整改时限和通过标准并完成端到端运营验收;复验检查可关联但不把违规抽样未命中当成自动通过;通知升级、通用工单集成、自动修复、跨资产趋势和根因分析不在 WP-08 |
| WP-09 | 工程完成,待企业运行关系与专家验收 | 四类运行事件按来源身份不可变幂等接入;资产、事件和质量问题的八类有向证据关系;三跳、100 节点、200 边的有界关系图;只沿持久化上游证据关系返回根因候选和路径;证据不足时明确无法确认;编辑者导入与查看者只读分离;OpenAPI 195 项;真实 PostgreSQL 定向验证 | 需要企业接入告警、故障、维修和停机事件,确认关系方向、时间窗口和专家判定标准;当前不融合通用血缘与变更事件,不覆盖产品、报表、Agent 和业务域影响,不生成 AI 修复建议、自动修复、预测性维护或维修计划 |
| WP-10 | 工程完成,待企业授权、模型与黄金集验收 | canonical 设备资产及四类运行事件进入现有混合检索;按设备名称、平台 UID、授权源 ID、位置、组织、责任人和事件检索;数据源业务域 SQL 预过滤与融合后二次授权;安全设备详情;授权证据问答、引用内容、模型不可用和证据不足拒答;最小化问题哈希审计;管理员源范围和审计工作台;十项版本化验收模板;OpenAPI 211 项;真实 PostgreSQL 与页面链路定向验证 | 需要企业配置真实设备源业务域范围,将十项模板绑定真实设备、故障和越权案例,在合规模型环境完成设备专家复核;未完成前不得声称企业验收或生产 K6;不建设 NL2SQL、在线分析、BI 开发、自动根因结论、自动修复或直接 LightRAG 回答 |
| WP-11 | 工程完成,待企业口径、阈值与真实数据验收 | 实时计算台账完整率、责任覆盖率、实体映射率、问题闭环率和问题复发率;分子、分母、公式及零分母状态明确;按数据源业务域在 SQL 聚合前授权;跨域合并双端可见门禁;五项指标均可下钻到安全明细;固定只读运营看板;OpenAPI 213 项;真实 PostgreSQL 定向验证 | 需要企业确认必填字段、指标阈值、业务域范围和验收样本;当前只覆盖设备治理域,不保存手工快照或历史趋势,不建设综合评分、排名、成熟度、责任人绩效、通用 BI、NL2SQL 或分析开发能力;GOV-12、GOV-13 仍为规划中,PLT-03、PLT-04 成熟度不因固定看板提升 |
| WP-12 | 工程完成,待企业安全、密钥与保留策略验收 | 数据源凭据密文状态和采集源明文秘密字段检查;全局异常及日志脱敏;登录、采集、实体合并/回滚、语义与质量发布、质量整改、知识问答六类安全审计投影;管理员专用审计工作台;规范化事件根摘要、HMAC-SHA256 签名封存与复核;单次 50,000 条失败关闭;OpenAPI 219 项;真实 PostgreSQL 篡改/回滚定向验证 | 需要企业安全负责人确认审计字段和抽样结果,配置独立生产封存密钥及版本,明确密钥保管/轮换和五年保留策略;当前签名封存用于检测篡改,不阻止数据库管理员修改,不包含外部可信时间戳、WORM/对象锁、SIEM、法务保全或自动归档;部署恢复链已由 WP-13 承接 |
| WP-13 | 工程完成,待企业环境与灾备策略验收 | app/database/migrations 发布副本一致性门禁;稳定应用镜像名和恢复端口隔离;11 镜像、4.2G、全文件 SHA-256 的 Compose 离线包;升级前 Compose/镜像/Alembic 检查;PostgreSQL 逻辑导出和 10 个卷冷快照;精确项目确认、同名拒绝和先验签后恢复;独立项目恢复演练通过,公共表 116/116、审计封存 2/2、设备资产 4/4、Neo4j 节点 3/3、MinIO 对象 1/1,后端/前端/n8n 均返回 200 |
需要企业确认目标主机和 CPU 架构、镜像签名与漏洞基线、配置及密钥的独立加密备份、异地备份介质、RPO/RTO、维护窗口和变更审批;仍需在真实断网干净主机及企业数据上复演,当前不包含 Kubernetes/HA、在线 Neo4j 备份、跨故障域自动容灾或数据库 downgrade |
| WP-14 | 工程预验收完成,待企业 UAT 与正式移交 | 21 条 WP02~WP13 验收用例,16 条 PASS_LOCAL、5 条 BLOCKED_EXTERNAL;管理员、编辑者、查看者的浏览器与 API 权限矩阵通过;2 个 P1 缺陷已关闭、P0 为 0;用户指南、运维移交手册、第二阶段待办和验收证据齐备;WP14 文档与前端权限契约 9 项通过 |
需要企业指定验收与运维责任人,使用真实用户和脱敏真实数据完成 UAT;在企业目标环境完成正式制品构建、干净主机安装和 RPO/RTO 恢复演练;完成用户与运维培训、问题确认及产品、业务、技术、运维四方签字;本地工程预验收不能替代企业正式验收 |
| 周次 | 日期 | 重点工作 | 工作包 | 周度输出 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 周 | 07-29—08-04 | 项目启动、范围冻结、数据和环境核查、当前能力门禁盘点 | WP-00、WP-01 | 范围清单、责任矩阵、风险清单、合入方案 |
| 第 2 周 | 08-05—08-11 | 本地角色权限、设备责任人、台账库和维修库连通 | WP-02、WP-03 | 权限矩阵、数据源连接、首轮采集记录 |
| 第 3 周 | 08-12—08-18 | 采集任务、失败重试、来源证据、设备资产目录 | WP-01、WP-03、WP-04 | 可重复采集、首版资产目录、问题清单 |
| 第 4 周 | 08-19—08-25 | 设备 UID、源编码映射、目录搜索、月度回归和门禁 | WP-04、WP-12 | UID 映射、资产追溯、第一月验收报告 |
第一个月结束必须达到:
| 周次 | 日期 | 重点工作 | 工作包 | 周度输出 |
|---|---|---|---|---|
| 第 5 周 | 08-26—09-01 | 设备、部件、位置、组织和责任人统一模型 | WP-05 | 设备语义模型、本体草稿、责任绑定 |
| 第 6 周 | 09-02—09-08 | 实体候选、审核、回滚和故障代码汇总 | WP-05、WP-06 | 匹配候选、审核记录、代码集初稿 |
| 第 7 周 | 09-09—09-15 | 台账完整性、编码一致性、故障和维修闭环质量规则 | WP-07 | 规则版本、执行结果、违规样本 |
| 第 8 周 | 09-16—09-22 | 质量问题分派、整改、复核、关闭和第二月门禁 | WP-08、WP-12 | 真实问题闭环、复核证据、第二月验收报告 |
第二个月结束必须达到:
| 周次 | 日期 | 重点工作 | 工作包 | 周度输出 |
|---|---|---|---|---|
| 第 9 周 | 09-23—09-29 | 设备关系追溯、根因证据、资产搜索 | WP-09、WP-10 | 关系链路、搜索验收集、根因案例 |
| 第 10 周 | 09-30—10-06 | 设备知识问答、授权过滤、黄金集和治理指标 | WP-10、WP-11 | 问答评测、指标定义和运营视图 |
| 第 11 周 | 10-07—10-13 | 安全审计、运行证据、离线部署、备份和恢复演练 | WP-12、WP-13 | 安全检查、干净安装、恢复演练报告 |
| 第 12 周 | 10-14—10-20 | 用户验收、缺陷收口、培训移交和第二阶段建议 | WP-14 | UAT 报告、移交清单、遗留问题和后续计划 |
第三个月结束必须达到:
flowchart LR
A["范围、责任人与环境就绪"] --> B["数据源接入"]
B --> C["设备资产目录与 UID"]
C --> D["设备语义、本体与实体映射"]
C --> E["台账与故障质量规则"]
D --> E
E --> F["质量问题整改闭环"]
D --> G["设备关系、搜索与知识问答"]
F --> H["治理运营指标"]
G --> H
H --> I["安全审计、部署恢复与 UAT"]
关键路径是:企业准备 → 数据接入 → 资产目录与 UID → 质量规则 → 整改闭环 → 验收。
设备本体、实体匹配、根因图谱和知识问答虽然重要,但不能阻塞 P0 关键路径。企业数据、责任人或验收人员缺失时,应明确记录为外部依赖,不以降低质量标准来掩盖阻塞。
app/ 为业务源码,发布副本和部署产物必须保持一致。| 验收项 | 建议目标 | 必须提供的证据 |
|---|---|---|
| 核心设备资产入账率 | ≥ 95% | 来源资产数、平台资产数、差异清单 |
| 设备责任人覆盖率 | ≥ 95% | 设备—责任人映射和未覆盖清单 |
| 源系统编码保留率 | 100% | UID—源系统—源编码映射 |
| 已确认实体映射可回滚率 | 100% | 合并前快照、审批记录和回滚结果 |
| 质量结果来源定位率 | 100% | 规则、资产、字段、来源和运行批次 |
| 首批真实质量问题闭环率 | ≥ 80% | 工单状态、责任人、整改和复核时间线 |
| 问答来源引用率 | 100% | 问题、回答、证据、版本和授权结果 |
| 关键治理操作审计覆盖率 | 100% | 登录、采集、合并、发布、整改和问答审计 |
| 干净环境安装 | 成功 1 次 | 安装记录、配置检查和健康检查 |
| 备份恢复演练 | 成功 1 次 | 备份、恢复、数据校验和演练报告 |
一项工作只有同时满足以下条件才可标记完成:
每个工作项至少记录:
| 风险 | 预警信号 | 应对措施 |
|---|---|---|
| 数据和账号迟迟不到位 | 第 1 周仍无法连通核心数据源 | 标记外部阻塞;先做样例验证,不承诺月度数据结果 |
| 设备编码冲突超出预期 | 大量设备无法通过规则形成候选 | 先完成候选和人工审核;自动合并降为 P2 |
| 故障分类缺少业务共识 | 不同系统和专家给出冲突定义 | 保留来源代码,建立映射版本,由设备资产管理员裁决 |
| 工程门禁收口耗时 | 隔离分支或当前改动与主线冲突 | 只合入关键路径;非首期能力顺延,不进行大范围重构 |
| AI 模型或数据出域受限 | 无法提供合规模型环境 | 降级为关键词搜索、规则匹配和人工审核 |
| 团队容量不足 | 连续两周 P0 完成率下降 | 停止 P2,缩减 P1 可视化,优先保留 P0 闭环 |
| 验收标准后期变化 | 第 8 周后持续新增场景 | 启动范围变更;新增内容转入第二阶段 |
| 部署和恢复过晚暴露问题 | 第 10 周前未做过干净安装 | 第 4 周开始持续部署,第 8 周进行预演练 |
第一阶段结束时至少应形成:
计划批准后,第一周直接启动以下工作: