Xiao_123 4 mēneši atpakaļ
vecāks
revīzija
2598a88efd

+ 3 - 3
src/views/menduner/system/enterprise/message/SetVip.vue

@@ -3,9 +3,9 @@
 		<el-descriptions class="mb-50px" title="企业当前权益" :column="2" border>
 			<el-descriptions-item label="是否开启人才地图">{{ info.personMap ? '是' : '否' }}</el-descriptions-item>
 			<el-descriptions-item label="是否允许发布众聘职位">{{ info.hireJob ? '是' : '否' }}</el-descriptions-item>
-			<el-descriptions-item label="剩余发布职位数量">{{ info.publishJobCount }}个</el-descriptions-item>
-			<el-descriptions-item label="剩余搜索人才数量">{{ info.searchCount }}次</el-descriptions-item>
-			<el-descriptions-item label="剩余查看简历数量">{{ info.lookCvCount }}次</el-descriptions-item>
+			<el-descriptions-item label="剩余发布职位数量">{{ info.publishJobCount || 0 }}个</el-descriptions-item>
+			<el-descriptions-item label="剩余搜索人才数量">{{ info.searchCount || 0 }}次</el-descriptions-item>
+			<el-descriptions-item label="剩余查看简历数量">{{ info.lookCvCount || 0 }}次</el-descriptions-item>
 		</el-descriptions>
 
     <h3 style="color: #303133;">权益设置</h3>