info.vue 5.5 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798
  1. <template>
  2. <div class="!h-65vh overflow-y-auto">
  3. <slot name="header"></slot>
  4. <el-descriptions title="基础信息" :column="2" border>
  5. <el-descriptions-item min-width="120" label="姓名(中)">{{ data?.name_zh || '' }}</el-descriptions-item>
  6. <el-descriptions-item min-width="120" label="姓名(英)">{{ data?.name_en || '' }}</el-descriptions-item>
  7. <el-descriptions-item min-width="120" label="职位/头衔(中)">{{ data?.title_zh || '' }}</el-descriptions-item>
  8. <el-descriptions-item min-width="120" label="职位/头衔(英)">{{ data?.title_en || '' }}</el-descriptions-item>
  9. <el-descriptions-item min-width="120" label="生日">{{ data?.birthday || '' }}</el-descriptions-item>
  10. <el-descriptions-item min-width="120" label="籍贯">{{ data?.native_place || '' }}</el-descriptions-item>
  11. <el-descriptions-item min-width="120" label="年龄">{{ data?.age || '' }}</el-descriptions-item>
  12. <el-descriptions-item min-width="120" label="手机号码">{{ data?.phone || '' }}</el-descriptions-item>
  13. <el-descriptions-item min-width="120" label="固定电话">{{ data?.mobile || '' }}</el-descriptions-item>
  14. <el-descriptions-item min-width="120" label="电子邮箱">{{ data?.email || '' }}</el-descriptions-item>
  15. <el-descriptions-item min-width="120" label="中文地址">{{ data?.address_zh || '' }}</el-descriptions-item>
  16. <el-descriptions-item min-width="120" label="英文地址">{{ data?.address_en || '' }}</el-descriptions-item>
  17. <el-descriptions-item min-width="120" label="邮政编码">{{ data?.postal_code_zh || '' }}</el-descriptions-item>
  18. <el-descriptions-item min-width="120" label="工作地">{{ data?.residence || '' }}</el-descriptions-item>
  19. <!-- <el-descriptions-item min-width="120" label="邮政编码(英)">{{ data?.postal_code_en || '--' }}</el-descriptions-item> -->
  20. </el-descriptions>
  21. <!-- <el-descriptions title="联系方式" class="mt-20px" :column="2" border>
  22. <el-descriptions-item min-width="120" label="手机号码">{{ data?.phone || '--' }}</el-descriptions-item>
  23. <el-descriptions-item min-width="120" label="固定电话">{{ data?.mobile || '--' }}</el-descriptions-item>
  24. <el-descriptions-item min-width="120" label="电子邮箱">{{ data?.email || '--' }}</el-descriptions-item>
  25. </el-descriptions> -->
  26. <el-descriptions title="酒店/公司信息" class="mt-20px" :column="2" border>
  27. <el-descriptions-item min-width="120" label="酒店/公司名称(中)">{{ data?.hotel_zh || '' }}</el-descriptions-item>
  28. <el-descriptions-item min-width="120" label="酒店/公司名称(英)">{{ data?.hotel_en || '' }}</el-descriptions-item>
  29. <el-descriptions-item min-width="120" label="隶属关系(中)">{{ data?.affiliation_zh || '' }}</el-descriptions-item>
  30. <el-descriptions-item min-width="120" label="隶属关系(英)">{{ data?.affiliation_en || '' }}</el-descriptions-item>
  31. <el-descriptions-item min-width="120" label="品牌名称(中)">{{ data?.brand_zh || '' }}</el-descriptions-item>
  32. <el-descriptions-item min-width="120" label="品牌名称(英)">{{ data?.brand_en || '' }}</el-descriptions-item>
  33. <el-descriptions-item min-width="120" label="品牌组合">{{ data?.brand_group || '' }}</el-descriptions-item>
  34. </el-descriptions>
  35. <el-descriptions v-if="data?.career_path && data.career_path.length > 0" title="职业轨迹" class="mt-20px" border />
  36. <el-timeline v-if="data?.career_path && data.career_path.length > 0" class="pl-20px">
  37. <el-timeline-item center placement="top" color="#0bbd87" v-for="(val, index) in data.career_path" :key="index">
  38. <div class="timeline-item">
  39. <div class="timeline-item-time">{{ val.date || '未填写任职时间' }}</div>
  40. <div class="timeline-item-content">
  41. <div class="timeline-item-name">{{ val.hotel_zh || '未填写酒店名称' }}</div>
  42. <div class="timeline-item-name">{{ val.title_zh || '未填写职位名称' }}</div>
  43. </div>
  44. </div>
  45. </el-timeline-item>
  46. </el-timeline>
  47. <!-- <el-descriptions title="地址信息" class="mt-20px" :column="2" border>
  48. <el-descriptions-item min-width="120" label="中文地址">{{ data?.address_zh || '--' }}</el-descriptions-item>
  49. <el-descriptions-item min-width="120" label="英文地址">{{ data?.address_en || '--' }}</el-descriptions-item>
  50. <el-descriptions-item min-width="120" label="邮政编码(中)">{{ data?.postal_code_zh || '--' }}</el-descriptions-item>
  51. <el-descriptions-item min-width="120" label="邮政编码(英)">{{ data?.postal_code_en || '--' }}</el-descriptions-item>
  52. </el-descriptions> -->
  53. <!-- <el-descriptions title="人才标签" class="mt-20px" :column="2" border />
  54. <el-tag v-for="k in talentTags" :key="k.talent" type="success" class="mr-10px my-10px">{{ k.tag }}</el-tag> -->
  55. <slot name="thumbnail"></slot>
  56. </div>
  57. </template>
  58. <script setup>
  59. defineOptions({ name: 'TalentMapStoreMergeInfo' })
  60. defineProps({
  61. data: {
  62. type: Object,
  63. default: () => {}
  64. }
  65. })
  66. </script>
  67. <style scoped lang="scss">
  68. .timeline-item {
  69. display: flex;
  70. align-items: center;
  71. justify-content: space-between;
  72. width: 100%;
  73. color: var(--color-666);
  74. font-size: 13px;
  75. .timeline-item-time {
  76. width: 20%;
  77. min-width: 200px;
  78. }
  79. .timeline-item-content {
  80. flex: 1;
  81. display: flex;
  82. align-items: center;
  83. .timeline-item-name {
  84. width: 50%;
  85. padding-left: 12px;
  86. }
  87. }
  88. }
  89. .el-timeline-item {
  90. padding-bottom: 0;
  91. }
  92. </style>